Bellami Premium Ev Paketi; oturma odası ve yatak odası için gerekli ana ürünleri tek pakette sunan, ölçü ve fonksiyon uyumu esas alınarak hazırlanmış komple bir settir.
Paket içeriğinde yer alan 300×200 Bellami koltuk, 160×200 baza ve başlık seti, visco yatak, 250×160 İskandinav halı, peluş yatak örtüsü ve 2 adet yastık; günlük kullanıma uygun, konfor ve dayanıklılık odaklı malzemelerle üretilmiştir.
Visco yatak, vücut ağırlığını dengeli şekilde dağıtmaya yardımcı olurken; koltuk ve tekstil ürünleri uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır. Paket, evini tek seferde tamamlamak isteyen kullanıcılar için pratik ve fonksiyonel bir çözüm sunar.
Ürün | Ölçü / Özellik |
Bellami Koltuk | 300 × 200 cm |
Baza & Başlık Seti | 160 × 200 cm |
Yatak | Visco sünger yapı |
Halı | 250 × 160 cm – İskandinav stil |
Yatak Örtüsü | Peluş doku |
Yastık | 2 adet |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.980,00 TL | 54.980,00 TL |
| 2 | 28.039,80 TL | 56.079,60 TL |
| 3 | 19.059,73 TL | 57.179,20 TL |
| 4 | 15.119,50 TL | 60.478,00 TL |
| 5 | 12.205,56 TL | 61.027,80 TL |
| 6 | 10.354,57 TL | 62.127,40 TL |
| 7 | 8.953,89 TL | 62.677,20 TL |
| 8 | 8.040,83 TL | 64.326,60 TL |
| 9 | 7.330,67 TL | 65.976,00 TL |
| 10 | 6.652,58 TL | 66.525,80 TL |
| 11 | 6.197,75 TL | 68.175,20 TL |
| 12 | 5.818,72 TL | 69.824,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.980,00 TL | 54.980,00 TL |
| 2 | 28.039,80 TL | 56.079,60 TL |
| 3 | 19.059,73 TL | 57.179,20 TL |
| 4 | 15.119,50 TL | 60.478,00 TL |
| 5 | 12.205,56 TL | 61.027,80 TL |
| 6 | 10.354,57 TL | 62.127,40 TL |
| 7 | 8.953,89 TL | 62.677,20 TL |
| 8 | 8.040,83 TL | 64.326,60 TL |
| 9 | 7.330,67 TL | 65.976,00 TL |
| 10 | 6.652,58 TL | 66.525,80 TL |
| 11 | 6.197,75 TL | 68.175,20 TL |
| 12 | 5.818,72 TL | 69.824,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.980,00 TL | 54.980,00 TL |
| 2 | 28.039,80 TL | 56.079,60 TL |
| 3 | 19.059,73 TL | 57.179,20 TL |
| 4 | 13.882,45 TL | 55.529,80 TL |
| 5 | 12.205,56 TL | 61.027,80 TL |
| 6 | 10.354,57 TL | 62.127,40 TL |
| 7 | 8.953,89 TL | 62.677,20 TL |
| 8 | 8.040,83 TL | 64.326,60 TL |
| 9 | 7.330,67 TL | 65.976,00 TL |
| 10 | 6.652,58 TL | 66.525,80 TL |
| 11 | 6.197,75 TL | 68.175,20 TL |
| 12 | 5.818,72 TL | 69.824,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.980,00 TL | 54.980,00 TL |
| 2 | 28.039,80 TL | 56.079,60 TL |
| 3 | 19.059,73 TL | 57.179,20 TL |
| 4 | 15.119,50 TL | 60.478,00 TL |
| 5 | 12.205,56 TL | 61.027,80 TL |
| 6 | 10.354,57 TL | 62.127,40 TL |
| 7 | 8.953,89 TL | 62.677,20 TL |
| 8 | 8.040,83 TL | 64.326,60 TL |
| 9 | 7.330,67 TL | 65.976,00 TL |
| 10 | 6.652,58 TL | 66.525,80 TL |
| 11 | 6.197,75 TL | 68.175,20 TL |
| 12 | 5.818,72 TL | 69.824,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.980,00 TL | 54.980,00 TL |
| 2 | 28.039,80 TL | 56.079,60 TL |
| 3 | 19.059,73 TL | 57.179,20 TL |
| 4 | 15.119,50 TL | 60.478,00 TL |
| 5 | 12.205,56 TL | 61.027,80 TL |
| 6 | 10.354,57 TL | 62.127,40 TL |
| 7 | 8.953,89 TL | 62.677,20 TL |
| 8 | 8.040,83 TL | 64.326,60 TL |
| 9 | 7.330,67 TL | 65.976,00 TL |
| 10 | 6.652,58 TL | 66.525,80 TL |
| 11 | 6.197,75 TL | 68.175,20 TL |
| 12 | 5.818,72 TL | 69.824,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.980,00 TL | 54.980,00 TL |
| 2 | 28.039,80 TL | 56.079,60 TL |
| 3 | 19.059,73 TL | 57.179,20 TL |
| 4 | 15.119,50 TL | 60.478,00 TL |
| 5 | 12.205,56 TL | 61.027,80 TL |
| 6 | 10.354,57 TL | 62.127,40 TL |
| 7 | 8.953,89 TL | 62.677,20 TL |
| 8 | 8.040,83 TL | 64.326,60 TL |
| 9 | 7.330,67 TL | 65.976,00 TL |
| 10 | 6.652,58 TL | 66.525,80 TL |
| 11 | 6.197,75 TL | 68.175,20 TL |
| 12 | 5.818,72 TL | 69.824,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.980,00 TL | 54.980,00 TL |
| 2 | 28.039,80 TL | 56.079,60 TL |
| 3 | 19.059,73 TL | 57.179,20 TL |
| 4 | 15.119,50 TL | 60.478,00 TL |
| 5 | 12.205,56 TL | 61.027,80 TL |
| 6 | 10.354,57 TL | 62.127,40 TL |
| 7 | 8.953,89 TL | 62.677,20 TL |
| 8 | 8.040,83 TL | 64.326,60 TL |
| 9 | 7.330,67 TL | 65.976,00 TL |
| 10 | 6.652,58 TL | 66.525,80 TL |
| 11 | 6.197,75 TL | 68.175,20 TL |
| 12 | 5.818,72 TL | 69.824,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.980,00 TL | 54.980,00 TL |
| 2 | 28.039,80 TL | 56.079,60 TL |
| 3 | 19.059,73 TL | 57.179,20 TL |
| 4 | 15.119,50 TL | 60.478,00 TL |
| 5 | 12.205,56 TL | 61.027,80 TL |
| 6 | 10.354,57 TL | 62.127,40 TL |
| 7 | 8.953,89 TL | 62.677,20 TL |
| 8 | 8.040,83 TL | 64.326,60 TL |
| 9 | 7.330,67 TL | 65.976,00 TL |
| 10 | 6.652,58 TL | 66.525,80 TL |
| 11 | 6.197,75 TL | 68.175,20 TL |
| 12 | 5.818,72 TL | 69.824,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.980,00 TL | 54.980,00 TL |
| 2 | 28.039,80 TL | 56.079,60 TL |
| 3 | 19.059,73 TL | 57.179,20 TL |
| 4 | 15.119,50 TL | 60.478,00 TL |
| 5 | 12.205,56 TL | 61.027,80 TL |
| 6 | 10.354,57 TL | 62.127,40 TL |
| 7 | 8.953,89 TL | 62.677,20 TL |
| 8 | 8.040,83 TL | 64.326,60 TL |
| 9 | 7.330,67 TL | 65.976,00 TL |
| 10 | 6.652,58 TL | 66.525,80 TL |
| 11 | 6.197,75 TL | 68.175,20 TL |
| 12 | 5.818,72 TL | 69.824,60 TL |
| e-ticaret paketleri ile hazırlanmıştır